| No. | 種別 | 所在地 | 価格 | 利回り |
| 1 | アパート | 蒲郡市形原町 | 3,400万円 | 15.60% |
| 2 | アパート | 名古屋市中村区 | 5,600万円 | 6.60% |
| 3 | マンション | 東海市横須賀町 | 6,500万円 | 11.80% |
| 4 | マンション | 名古屋市守山区 | 17,500万円 | 7.50% |
| 5 | マンション | 豊田市深田町 | 18,750万円 | 8% |
| 6 | マンション | 稲沢市大矢町 | 26,200万円 | 10% |
| 7 | マンション | 尾張旭市桜ケ丘町 | 43,300万円 | |
| 8 | マンション | 名古屋市中川区 | 44,900万円 | |
| 9 | マンション | 名古屋市中村区 | 45,900万円 | |
| 10 | マンション | 名古屋市中村区 | 73,500万円 |
3/10(火)最新投資物件情報
